| 4. dealer: W ALL |
NORTH KQ3 Q10864 82 QJ8 | |
WEST A85 J9752 A1074 6 | EAST 962 A J93 1097532 | |
SOUTH J1074 K3 KQ65 AK4 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Matijević - Ruso | Zoričić - Kallai | -50 |
| 2. | Lamza - Tomašković | Brguljan - Raše | -50 |
| 3. | Grahek - Refi | Ananijev -Šašek | 430 |
| 4. | Tesla - Tomić | Bilušić - Zagajšek | 400 |
| 5. | Brkljačić - Pilipović | Carići - Kulović | 400 |
| 6. | Borevković - Zorić | Ivančić - Pećina | -50 |
| 7. | Müller - Petrović | Filjar - Lončar | -50 |
| prosjek: | 130 | ||
![]() |
![]() |